少しずつソシャレン・不動産クラファン事業者から年間取引報告書が発行され始めました。
確定申告時にまとめてやろうとすると心折れるので、発行のお知らせメールが来るたびにダウンロードしてメモしています。
という事で、ささやかですが当サイトを見ていただいている方のお役にたてれば…今日までの発行状況と支払者名・所在地一覧を共有しておきますのでご活用ください。
今後も年間取引報告書が発行されたら、適当なタイミングで更新していく予定ですが、私が昨年取引がなかった(分配金が発生しなかった)事業者やそもそも口座開設していない事業者の発行日を確認することはできない点はご容赦ください。
なお、支払者名と住所は年間取引報告書から引っ張ってきたものと、各社サイトから引っ張ってきたものです。社名変更や移転情報などの漏れがある可能性がありますので、各自の責任でご確認ください。
| サービス名 | 支払会社名 | 所在地 | 発行日(随時更新予定) |
| クラウドバンク | クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社 | 東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル6F | 1/1※ |
| Owners Book | ロードスターファンディング株式会社 | 東京都中央区銀座1丁目9番13号プライム銀座柳通りビル7階 | 1/22 |
| Jointα | 穴吹興産株式会社 | 香川県高松市鍛冶屋町7番地12 | |
| FUEL CRE | 株式会社CREアライアンス | 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階 | |
| Creal | クリアル株式会社 | 東京都港区新橋2ー12ー11 新橋27MTビル8F | 1/9 |
| RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 | |
| LENDEX | 株式会社LENDEX | 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号郁文堂青山通りビル3階 | 1/1※ |
| Funds | 貸付先企業ごとに記載する | – | 1/1※ |
| J.レンディング | 株式会社ジャルコ | 東京都中央区日本橋2丁目16番11号日本橋セントラルスクエア8階 | |
| Bankers | 株式会社バンカーズ | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号茅場町一丁目平和ビル802 | |
| pocket funding | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 財全GROUP・BLD | |
| Cool | 株式会社COOL SERVICES | 東京都世田谷区太子堂2-8-7太子堂ハイランドビル2階 | 1/13 |
| TREC Funding | 案件ごとに記載する | – | |
| COZUCHI | 案件ごとに記載する | – | |
| ASSECLI | 株式会社エボルゾーン | 東京都港区北青山三丁目2番5号NH青山ビル4階 | |
| わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ | 滋賀県大津市島の関1-10 | |
| TECROWD | TECRA株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 | 1/13 |
| オルタナバンク | SAMURAI証券株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目17番46号 グローヴ4階 | 1/20 |
| victory fund | カチデベロップメント株式会社 | 東京都中央区日本橋室町 1丁目5-15昇賢ビル2階 | |
| 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー33階 | 1/20 |
| TOMOTAQU | 株式会社イーダブルジー | 東京都港区六本木7-4-1 スマイリービル6F・7F | |
| COMMOSUS | 株式会社コモサス | 東京都港区北青山2-7-22 3F | |
| 利回りくん | 株式会社シーラ | 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F | 1/20 |
| TSON | 株式会社TSON | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階 | |
| bitRealty | KDX STパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号日比谷パークフロント | |
| Funvest | Fintertech株式会社 | 東京都千代田区一番町5番地アトラスビル6階 | 1/5 |
| プレファン | 株式会社プレサンスリアルタ | 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー27階 | |
| AGクラファン | AGレンディング株式会社 | 東京都港区芝2丁目31番19号バンザイビル | 1/14 |
| FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT株式会社 | 東京都港区六本木1丁目 6-1 泉ガーデンタワー37階 | 1/7 |
| property+ | 株式会社リビングコーポレーション | 東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山2F | |
| KORYO Funding | 香陵住販株式会社 | 茨城県水戸市南町2-4-33 | 1/21 |
| GOLD CROWD | 案件ごとに記載する | – | 1/14 |
| Beginners cloud | 株式会社Good不動産 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目14番45号QizTENJIIN 9F | 1/21 |
| b-DEN | 株式会社ビーロット | 東京都港区新橋 1-11-7 新橋センタープレイス10階 | |
| 不動産BANK | 株式会社ファミリーコーポレーション | 東京都中央区 銀座6-10-1 GINZA SIX 11F | |
| REEZIN | 株式会社新成トラスト | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01 10階 | |
| Re-vest | 株式会社リバイブル | 東京都千代田区内神田1丁目14-8KANDA SQUARE GATE 7階 | 1/20 |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 東京都新宿区西新宿6丁目 14番1号 新宿グリーンタワービル22F | |
| DARWIN funding | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館3階 | |
| 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 東京都品川区⻄五反⽥7丁目17番7号 第1noteビル 3階 | |
| みらファン | 株式会社みらいアセット | 愛知県名古屋市西区 牛島町名古屋ルーセントタワー5階 | |
| GALA | 株式会社FJネクストホールディングス | 東京都新宿区 西新宿6-5-1 | |
| らくたま | 株式会社フロンティアグループ | 東京都千代田区外神田五丁目2番5号 | |
| TAMBO | ルーフトップリアルティー株式会社 | 東京都港区赤坂8丁目5−40PEGASUS AOYAMA 501 | |
| CAMEL | 株式会社グローバルクラウドエステート | 神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階 | |
| LIFELL | 株式会社 LIFULL Investment | 東京都千代田区麹町1-4-4 | 1/7 |
| CAPIMA | アバンダンティアキャピタル株式会社 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル | |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 | 大阪府大阪市中央区安土町2-2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル7F | 1/23 |
| 汐留ファンディング | 汐留プロパティ株式会社 | 東京都港区東新橋一丁目1番21号今朝ビル6階 | 1/22 |
| LSEED | 株式会社ランドネット | 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 | 1/15 |
| まにわく | 株式会社 新日本コンサルティング | 東京都中野区弥生町2-4-9ツナシマ第三ビル5階 | |
| Lives FUNDING | 株式会社ライブズ | 東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル8F | 1/22 |
| マリタイムバンク | 日本マリタイムバンク株式会社 | 東京都中央区八重洲2丁目1番8号八重洲Kビル7階 | |
| 投活 | 株式会社トラスト | 東京都中央区銀座三丁目10番6号マルイト銀座第3ビル3F | 1/22 |
※こちらの事業者はマイページでいつでも報告書がダウンロード可能です。ダウンロード方法はコチラの記事(【2025年分確定申告】~要確認!年間取引報告書を発行しよう~)を参考にしてください!
以前にも記事にしておりますが、確定申告時に記入する必要があるのはサービス名(例:ファンベスト)ではなく、運営会社名(例:Fintertech株式会社)ですのでご注意ください。
またe-taxで申請する場合、会社所在地は記入文字数制限がありますので、ビル名称などは省略できます。

上の画像で言うところの③④を一覧にしていますので、①②の所を各自で追記して一覧管理しておくのがお薦めです。今後新たに年間取引報告書・支払調書が発行されたら赤字等で追記・修正をしていきますので、ご活用ください!
さぁ~て~!書類発行最遅事業者はどこか!?
ちなみに最速はFunvestでした!
▼大和証券とクレディセゾンのグループ会社が運営母体!(公式サイト広告リンク)

