先日AGクラウドファンディングから償還がありました。償還は嬉しいのですが、出金手数料が気になる…。ということで、各社の出金手数料調べてみました!
ソシレン・クラファン出金手数料一覧
| 業者名 | 入金方式 | 出金手数料 |
| クラウドバンク | デポジット式 | なし |
| Jointoα | 都度事後入金 | なし |
| Rimple | 都度事後入金 | なし |
| オルタナバンク | デポジット式 | GMOあおぞらネット銀行以外145円 |
| Pocket Funding | デポジット式 | みずほ銀行0~440円/その他660円 |
| OwnersBook | デポジット式 | 330円 |
| LENDEX | デポジット式 | なし |
| FUEL | デポジット式 | GMOあおぞらネット銀行以外145円 |
| CREAL | デポジット式 | 楽天銀行105円/その他150~229円 |
| バンカーズ | 都度事後入金 | なし |
| Funds | 都度事後入金/デポジット | なし |
| Cool | デポジット式 | なし |
| わかちあいファンド | デポジット式 | 10万円以上0円/10万円未満の場合、Pay Pay銀行55円・他行160円 |
| TECROWD | 都度事後入金 | 楽天銀行以外150~229円 |
| COMMOSUS | 都度事後入金/デポジット | 月1回無料/以降770円 |
| アセクリ | 都度事後入金 | なし |
| COZUCHI | 都度事後入金/デポジット | 月1回無料/以降330円 |
| J.LENDING | 都度事後入金 | なし |
| TREC Funding | 都度事後入金 | GMOあおぞらネット銀行以外129円 |
| victory fund | 都度事後入金 | なし |
| 都度事後入金 | あり(詳細不明) | |
| TOMOTAQU | 都度事後入金 | 元本償還後1回限り無料 |
| TSON FUNDING | 都度事後入金 | なし |
| 利回りくん | 都度事後入金 | なし |
| プレファン | 都度事後入金 | なし |
| 都度事後入金/デポジット | GMOあおぞらネット銀行以外145円 | |
| Funvest | 都度事後入金 | なし |
| KORYO funding | 都度事後入金 | なし |
| FUNDROP | 都度事後入金 | 楽天銀行55円/楽天銀行以外150~229円 |
| B-Den | 都度事後入金 | なし |
| ビギナーズクラウド | 都度事後入金 | なし |
| ゴールドクラウド | 都度事後入金 | なし |
| 不動産バンク | 都度事後入金 | GMOあおぞらネット銀行以外145円 |
| ちょこっと不動産 | 都度事後入金 | GMOあおぞらネット銀行以外145円 |
| 大家.com | 都度事後入金 | GMOあおぞらネット銀行以外145円 |
| みらファン | 都度事後入金 | あり(詳細不明) |
2024年4月11日調べです。各社FAQからの情報ですが、誤りがある可能性もありますので参考程度でお願いします。
薄々気づいていたのですが、出金手数料を抑えたいならGMOあおぞらネット銀行、時点で楽天銀行が便利そうですね。次の転勤による引越しが終わったら口座開設しようと思います。
ちなみに今回の調査で、慌ててFUNDROPの出金口座を楽天に変更しました。今月中に分配償還がある予定なので危なかった~!出金口座の変更はお問い合わせフォームから手続きするタイプですので、まだの方はお早めに!
▼最低1万円から投資可能(公式サイト広告リンク)
結構調べるの大変でしたが、自分のためにもこの記事は保存版にしようと思います。入出金手数料は、確定申告の際に経費として差し引くことができますが、手数料が無いに越したことはないですからね。
これからソシレン・不動産クラファンを始める方におすすめなのは、事後入金式・出金手数料なしのタイプです。Jointoα,Rimple,アセクリなんかがそうですね。
「初めてだから少額で出資してみたい…」という場合、予定利回りが3%程度と低めだと、分配金のほとんどが出金手数料で消えてしまうこともあり得ます。
業者の堅さ,予定利回り,投資家保護の仕組みなどとともに、入出金の手間や手数料なども見ながら業者選びをするのがよさそうです。
▼当サイトからの新規会員登録でデジコ1,000円プレゼント!ASSECLI(公式サイト広告リンク)

